Kislány székelyruha
590,00 lei – 790,00 lei
Kislány székelyruha 4 részből áll: szoknya, mellény, ing és kötény (hímezve, vagy csipkével)
Description
Kislány székelyruha 4 részből áll: szoknya, mellény, ing és kötény (hímezve, vagy csipkével)
Kérjük ellenőrizze a mérettáblázatot és azszerint megadni a méreteket.
A női viselet minden vonatkozásban érzékenyebb kor-, mód-, rangmutatója volt a falu társadalmának. A legszembetűnőbb az életkor szerinti elkülönülés volt, amelyet a ruházat színárnyalataival juttatott kifejezésre. Az idősek fekete vagy más sötét színű ruházatot hordtak. A háziszőtt anyagból készült szoknya mellé ugyanabból az anyagból készült blúzt és fekete kötényt. A középkorúak kissé élénkebb színű, bordópiros-fekete csíkozású viseletet hordtak, fehér blúzzal és a szoknya anyagából készült mellénnyel, és ugyancsak fekete kötényt. A fiatalok, gyermekek fehéret vagy élénkpiros-fekete csíkozású szoknyát viseltek ugyanolyan mellénnyel, fehér blúzzal és fehér köténnyel. Az idősebb korosztály öltözékét fekete csizma egészítette ki, a fiatalokét pedig piros. (supportszeklerland.hu)
Csecsemők és kisgyermekek (cm)
Testmagasság | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Mellbőség | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Derékbőség | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Csípőbőség | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Háta derékhossz | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Ujja hossza | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
Belső ujjhossz | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||
Nyakbőség | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Lánykaméret testmagasság szerint (cm)
Testmagasság | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Mellbőség | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Derékbőség | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Csípőbőség | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Háta derékhossz | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 |
Ujja hossza | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Nyakbőség | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Fiúméret testmagasság szerint (cm)
Testmagasság | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Mellbőség | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Derékbőség | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
Csípőbőség | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 92 |
Háta derékhossz | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Ujja hossza | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Nyakbőség | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Specification
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Méret | 80-86, 86-92, 92-98, 98-104, 104-110, 110-116, 116-122, 122-128, 128-134, 134-140, 140-146 |