Női bocskai kabát
590,00 lei
A “Bocskai-viselet” Bocskai István fejedelemről kapta a nevét. Polgári viselete Debrecenből indult az 1920-as években. Viselői leginkább a nemzeti öntudatot, hazafias érzéseket kivánják megmutatni öltözékükben.
A női bocskai kabát díszzsinórozással készült.
Ellenőrizze méreteit a mérettáblázetban, majd válassza ki az ünnek megfelelő méretet.
Termékünket megrendelésre készítjük, a kiszállításra két hetet kell számítani.
| MÉRET | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Mellbőség | cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Derékbőség | cm | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Csípőbőség | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Eleje felső hossza | cm | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Háta hossza derékig | cm | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| Háta hossza derékig | cm | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Ujja hossza | cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Felkar bőség | cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Nyakbőség | cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Additional information
| Weight | 468 g |
|---|---|
| Méret | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |




